Tenancy
კომპანიები
ყველა tenant — რეგისტრირებული ექსპედიტორული კომპანია, რომელიც იყენებს Softpoint-ს. ბალანსი, სტატუსი და მიმდინარე აქტივობა.
სულ კომპანია
42
+5 ბოლო 30 დღეში
აქტიური
38
3 trial · 1 შეჩერებული
დღევანდელი მოთხოვნები
2,471
98.2% წარმატება
ჯამური ბალანსი (ყველა tenant)
38,420 ₾
საშუალო — 1,011 ₾ / კომპანია
| კომპანია | საიდ. კოდი | სტატუსი | ბალანსი | ამ თვის ხარჯი | რეგისტრაცია | ბოლო აქტ. | მოქმედება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს ექსპედიტორი ჯორჯია | 405123456 | აქტიური | 1,247.50 ₾ | 152.30 ₾ | 14 მარ. 2018 | 2 წთ წინ | დეტალი |
| შპს მტკვარი ლოგისტიკა | 404556789 | აქტიური | 3,890.00 ₾ | 412.10 ₾ | 3 აპრ. 2020 | 8 წთ წინ | დეტალი |
| ბათუმი ფორვარდინგი ჯგუფი | 405667123 | აქტიური | 512.00 ₾ | 88.40 ₾ | 22 ნოე. 2022 | 31 წთ წინ | დეტალი |
| კავკასიის ექსპრესი | 404998877 | Trial | 50.00 ₾ | 4.50 ₾ | 28 აპრ. 2026 | დღეს, 10:14 | დეტალი |
| შპს რკინიგზის ალიანსი | 405771234 | დაბ. ბალანსი | 12.30 ₾ | 98.70 ₾ | 15 ივნ. 2024 | 1 სთ წინ | დეტალი |
| ლოჯისტიკა-2010 | 404223344 | შეჩერებული | 0.00 ₾ | 0.00 ₾ | 7 სექ. 2021 | 19 აპრ. | დეტალი |
1–6 / 42