აუდიტი
ოპერაციების ლოგი
ყველა მოთხოვნა, ფინანსური ცვლილება და ადმინისტრაციული მოქმედება — ვინ, როდის, რა. ჩანაწერი არის წყარო ბილინგისთვისაც და დავის შემთხვევაში მტკიცებულებაც.
| დრო | მომხმარებელი | ოპერაცია | დეტალი | წყარო | შედეგი | ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 მაი. 14:23:14 | გიორგი ბერიძე | Tracking · Advanced | ვაგონი 23456789 | Web · IP 213.131.… | წარმატება | 1.20 ₾ |
| 5 მაი. 14:18:02 | ნინო კვარაცხელია | Tracking · Basic | ვაგონი 23456790 | Web · IP 213.131.… | წარმატება | 0.50 ₾ |
| 5 მაი. 14:17:45 | ნინო კვარაცხელია | Tracking · Basic | ვაგონი 23456999 | Web · IP 213.131.… | ვერ მოიძებნა | — (უფასო) |
| 5 მაი. 11:42:08 | ნინო კვარაცხელია | Delegation · გაცემული | ბათუმი ფორვარდინგი (405667123) | Web | გატარებული | — |
| 5 მაი. 09:14:31 | ნინო კვარაცხელია | Login | OTP — წარმატებული | Web · Chrome / macOS | წარმატება | — |
| 4 მაი. 17:05:22 | ანა ხუციშვილი | Tracking · Basic | ვაგონი 23456788 | API · key ····7b2a | წარმატება | 0.50 ₾ |
| 4 მაი. 16:51:09 | ნინო კვარაცხელია | Top-up | ბანკის ბარათი ····4521 | Web | გატარებული | + 500.00 ₾ |
| 4 მაი. 11:30:55 | ლევან მაჩაბელი | User mgmt · მოწვევა | l.machabeli@expeditor.ge | Web | ლოდინი | — |
1–8 / 387