ნკ ნინო ▾

ინფორმაციის გაცვლის აწყობა

5 კლიენტი · 116 ვაგონი · 81 აქტიური i
განახლდა 12:15

შპს „კომპანია A"

მონიშნულია 4 ვაგონი დაგეგმვა
ვაგონი კონტეინერი პერიოდი მარშრუტი მონიტორინგი მოქმედება
12345678 TGHU4800481 01.05 – 28.052026 თაშქენტი-ც.ალმათი-1ჩავიდა: ალმათი-1 · 28.05 12:15 აქტიური
23456789 MSKU7302152 15.05 – 15.062026 თაშქენტი-ც.ალმათი-1გზაშია: თაშქენტი-ცენტრიდან · 27.05 09:40 აქტიური
34567890 TCLU5510233 01.05 – 31.052026 ყორღა-კორგაბაქო-სატვ.ჩავიდა: ბაქო-სატვირთო · 20.05 16:20 დასრულებული
45678901 CAIU2206144 10.06 – 10.072026 ყორღა-კორგაფოთიიტვირთება: ყორღა-კორგა · 10.07 11:05 აქტიური
56789012 TGHU4800485 01.04 – 30.042026 ალმათი-1ბაქო-სატვ.გავიდა: ალმათი-1 · 30.04 18:00 დასრულებული
67890123 MRKU9034126 05.03 – 20.032026 თაშქენტი-ც.ბიშკეკ-2ჩავიდა: ბიშკეკ-2 · 15.03 10:30 გამორთული
78901234 TEMU6601877 12.05 – 12.062026 რუსთავიბათუმიგზაშია: რუსთავიდან · 28.05 08:50 აქტიური

დისლოკაციის ინფორმაცია — ვაგონი №12345678

კონტეინერი: TGHU4800481 აქტიური პერიოდი: 01.05.2026 – 28.05.2026 მონიტორინგში ნახვა →
  1. ყორღა-კორგაПогрузка · 24.05 11:10
  2. ბაქო-სატვირთოПрибытие · 25.05 17:20
  3. თაშქენტი-ცენტრიОтправление · 27.05 09:40
  4. ალმათი-1Прибытие · 28.05 12:15 · დანიშნულება
ბოლო სადგური
ალმათი-1
ბოლო ოპერაცია
Прибытие
ოპერაციის თარიღი
28.05.2026 12:15
გამგზავრების სადგური
ტაშკენტ-ცენტრ
დანიშნულების სადგური
ალმათი-1
ტვირთი
Уголь каменный
კოდი ЕТСНГ
010101
წონა
68 500
ვაგონის №
12345678
კონტეინერის №
TGHU4800481