შეცდომები და აუდიტი
i
ბოლო განახლება 28.05.2026 09:15 · განახლდა 48 · არ შეცვლილა 7
| ვაგონი | კლიენტი | მოთხოვნის დრო | რა მოხდა | სტატუსი | მოქმედება |
|---|---|---|---|---|---|
| 56789012 | კომპანია A | 28.05.2026 09:15 | რკინიგზის სისტემამ არ უპასუხადროებითი შეფერხებაა — სცადეთ ხელახლა რამდენიმე წუთში. | ვერ განახლდა | |
| 67890123 | კომპანია A | 28.05.2026 09:15 | ვაგონი რკინიგზის სისტემაში ვერ მოიძებნაშეამოწმეთ ნომერი; თუ სწორია, ვაგონი ჯერ არ არის აღრიცხული. | ვერ განახლდა | |
| 45678901 | კომპანია A | 28.05.2026 09:14 | განმეორებით ცდაზე განახლდა | განახლდა | — |
ამ ფილტრით ჩანაწერი ვერ მოიძებნა.
| თარიღი / დრო | მომხმარებელი | მოქმედება | კლიენტი | ობიექტი | დეტალი (ძველი → ახალი) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 13:02 | giorgi | ელფოსტა გაიგზავნა | კომპანია A | 4 ვაგონი | ბოლო მდგომარეობა · info@companya.ge |
| 28.05.2026 09:10 | giorgi | პერიოდის ცვლა | კომპანია A | 12345678 | 01.05–28.05 → 01.05–30.06 |
| 27.05.2026 15:40 | nino | მონიტორინგი ჩაირთო | კომპანია A | 18 ვაგონი | ჯგუფური |
| 26.05.2026 11:22 | giorgi | Excel იმპორტი | კომპანია B | 94 ვაგონი | 100-დან: 94 დაემატა, 6 გამოტოვდა |
| 25.05.2026 10:05 | nino | ვაგონი დაემატა | კომპანია A | 78901234 | ხელით |
| 24.05.2026 17:30 | giorgi | მონიტორინგი გამოირთო | კომპანია C | 56789012 | — |
ამ ფილტრით ჩანაწერი ვერ მოიძებნა.
ნაჩვენებია 1–6 / სულ 6 ჩანაწერი